京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -WEEK-
□ 2024/12/1 より 2024/12/4 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(28) | C⸆烏 | 21 | 25.0 % |
2 | ↓(1) | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 14 | 16.7 % |
3 | ↑(6) | 伏見大手筋商店街 | 5 | 6.0 % |
4 | ↑(8) | 京都市中央卸売市場 | 4 | 4.8 % |
4 | →(4) | 出町桝形商店街 | 4 | 4.8 % |
4 | ↑(10) | 京都三条会商店街 | 4 | 4.8 % |
4 | ↓(2) | 北山通 | 4 | 4.8 % |
8 | ↓(4) | 西本願寺門前町 | 3 | 3.6 % |
9 | ↑(28) | 新京極商店街 | 2 | 2.4 % |
9 | ↓(6) | イズミヤ白梅町店 | 2 | 2.4 % |
9 | ↑(20) | 清水寺門前会 | 2 | 2.4 % |
9 | ↑(28) | 平等院表参道商店会 | 2 | 2.4 % |
9 | ↑(20) | 新大宮商店街 | 2 | 2.4 % |
14 | ↓(3) | 京都駅前地下街ポルタ | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(20) | JR京都伊勢丹 | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(8) | ヨドバシカメラマルチメディア京都店(京都ヨドバシ) | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(40) | 寺町通 | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(20) | ゼスト御池 | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(40) | 錦市場 | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(20) | 京都タカシマヤ | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(13) | TOHOシネマズ二条(BiVi二条) | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(13) | 祇園商店街 | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(13) | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(13) | 伏見稲荷参道商店街 | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(10) | 竜馬通り商店街 | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(20) | イオン洛南ショッピングセンター | 1 | 1.2 % |
14 | ↑(35) | ラクト山科 | 1 | 1.2 % |
14 | ↓(13) | 鞍馬街道筋 | 1 | 1.2 % |
29 | ↑(40) | JR京都伊勢丹 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(28) | ビックカメラ京都店 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(10) | イオンモールKYOTO | 0 | 0.0 % |
29 | ↑(40) | 新風館 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(13) | 北野商店街 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(28) | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 0 | 0.0 % |
29 | ↑(35) | 上七軒 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(28) | 先斗町通 | 0 | 0.0 % |
29 | ↑(35) | 嵐山昇龍苑 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(20) | ミュー阪急桂 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(28) | イオンモール京都五条 | 0 | 0.0 % |
29 | ↑(35) | イオンモール京都桂川 | 0 | 0.0 % |
29 | ↑(40) | 洛西タカシマヤ | 0 | 0.0 % |
29 | ↑(35) | パセオ・ダイゴロー | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(20) | 宇治橋通商店街 | 0 | 0.0 % |
29 | ↓(13) | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 0 | 0.0 % |
合計 | 集計数/44 | 84 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club