京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -ALL-
□ 2021/4/21 より 2024/11/21 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | 京都一乗寺ラーメン街道 | 13,926 | 19.6 % |
2 | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 4,441 | 6.3 % |
3 | 出町ふたば | 2,283 | 3.2 % |
4 | 一和(一文字屋和助) | 2,190 | 3.1 % |
5 | 高雄の川床 | 2,012 | 2.8 % |
6 | 粟餅所 澤屋 | 1,997 | 2.8 % |
7 | あぶり餅 かざりや | 1,981 | 2.8 % |
8 | おたべ本館 | 1,853 | 2.6 % |
9 | 京都激辛商店街 | 1,830 | 2.6 % |
10 | 川勝総本家 本店 | 1,681 | 2.4 % |
11 | 鴨川納涼床 | 1,537 | 2.2 % |
12 | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,459 | 2.1 % |
13 | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 1,245 | 1.8 % |
14 | 貴船川(貴船の川床) | 1,227 | 1.7 % |
15 | がんこ高瀬川二条苑 | 1,199 | 1.7 % |
16 | 京都山定(山定商店) | 1,040 | 1.5 % |
17 | 天下一品本店 | 1,036 | 1.5 % |
18 | おはぎ 巴屋 | 1,031 | 1.5 % |
19 | 一乗寺中谷 | 946 | 1.3 % |
20 | 田丸弥 堀川店 | 920 | 1.3 % |
21 | 第一旭本店 | 886 | 1.2 % |
22 | おせきもち | 868 | 1.2 % |
23 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 840 | 1.2 % |
24 | 葵家やきもち総本舗 | 819 | 1.2 % |
25 | 割烹いいむら | 738 | 1.0 % |
26 | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 682 | 1.0 % |
27 | 本家西尾八ッ橋 | 680 | 1.0 % |
28 | 東寺餅 | 654 | 0.9 % |
29 | 大黒屋鎌餅本舗 | 653 | 0.9 % |
30 | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 629 | 0.9 % |
31 | 京料理 岡庄 | 612 | 0.9 % |
32 | 総本家いなりや | 605 | 0.9 % |
33 | たわらや | 587 | 0.8 % |
34 | 魚三楼 | 541 | 0.8 % |
35 | 水田玉雲堂 | 534 | 0.8 % |
36 | 佐々木酒造 | 532 | 0.7 % |
37 | 萩乃家 | 507 | 0.7 % |
38 | 東寺 日の出老舗 | 458 | 0.6 % |
39 | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 457 | 0.6 % |
40 | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 453 | 0.6 % |
41 | 長五郎餅本舗 | 439 | 0.6 % |
42 | やわた走井餅老舗 | 416 | 0.6 % |
43 | 三田久 | 394 | 0.6 % |
44 | 京にしなや 西納家(辻為商店) | 388 | 0.5 % |
45 | 中村軒(麦代餅) | 374 | 0.5 % |
46 | 七條甘春堂 | 334 | 0.5 % |
47 | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 325 | 0.5 % |
48 | 二條若狭屋 | 322 | 0.5 % |
49 | 五條長兵衛 | 283 | 0.4 % |
49 | 総本家 宝玉堂 | 283 | 0.4 % |
51 | ラーメン横綱 吉祥院店(本店) | 261 | 0.4 % |
52 | 鮒末 | 260 | 0.4 % |
53 | 京つけもの西利 本店 | 244 | 0.3 % |
54 | 六条 招福亭 | 237 | 0.3 % |
54 | 甘春堂 本店 | 237 | 0.3 % |
56 | うね乃 本店 | 230 | 0.3 % |
57 | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 227 | 0.3 % |
58 | 松屋製菓 | 225 | 0.3 % |
59 | 豆富本舗 | 224 | 0.3 % |
60 | 島原 乙文 | 221 | 0.3 % |
61 | 魚河岸 宮武 | 218 | 0.3 % |
61 | 今西軒 | 218 | 0.3 % |
63 | 新福菜館本店 | 217 | 0.3 % |
64 | 京なまふ 麩藤 | 216 | 0.3 % |
65 | 蕎麦の実 よしむら | 214 | 0.3 % |
65 | 鶴屋吉信 | 214 | 0.3 % |
67 | ICHOYA(いちょうや) | 202 | 0.3 % |
68 | 京やき肉よし田 | 200 | 0.3 % |
69 | まるき製パン所 | 197 | 0.3 % |
70 | 三條若狭屋 | 195 | 0.3 % |
71 | 通圓 | 191 | 0.3 % |
72 | 湯葉弥 本店 | 190 | 0.3 % |
73 | 八清 | 188 | 0.3 % |
74 | 東寺鳴海餅 | 178 | 0.3 % |
75 | 七条ふたば | 174 | 0.2 % |
76 | イマムラ総業 | 173 | 0.2 % |
77 | 寺子屋 | 172 | 0.2 % |
78 | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 169 | 0.2 % |
79 | お好み焼 やすい | 161 | 0.2 % |
80 | 亀屋陸奥 | 151 | 0.2 % |
81 | かどや | 144 | 0.2 % |
82 | 打田漬物 本店 | 143 | 0.2 % |
83 | 井政 | 142 | 0.2 % |
84 | 三昇堂小倉 | 138 | 0.2 % |
85 | 伊藤軒老舗 | 136 | 0.2 % |
86 | 笹屋伊織 | 133 | 0.2 % |
87 | 麺屋一空 | 131 | 0.2 % |
88 | 山本まんぼ | 129 | 0.2 % |
89 | 拳ラーメン | 124 | 0.2 % |
90 | すし岩 | 123 | 0.2 % |
90 | 手打うどん春日井 | 123 | 0.2 % |
92 | 鍵長 | 117 | 0.2 % |
93 | 京都ラーメン研究所 | 114 | 0.2 % |
94 | ぱ・らんて | 108 | 0.2 % |
95 | ラーメンゆう | 102 | 0.1 % |
96 | とんかつ一番 | 96 | 0.1 % |
97 | 坂安 | 95 | 0.1 % |
98 | 湯葉に | 94 | 0.1 % |
99 | 三喜 | 93 | 0.1 % |
100 | 大阪屋 | 89 | 0.1 % |
101 | あらた | 83 | 0.1 % |
102 | 吟醸らーめん久保田 | 80 | 0.1 % |
103 | はなかおる | 79 | 0.1 % |
104 | 乃が美 はなれ 京都店 | 70 | 0.1 % |
105 | 天下一品 総本店 | 2 | 0.0 % |
106 | 本家西尾八ッ橋 | 1 | 0.0 % |
106 | 甘春堂 本店 | 1 | 0.0 % |
106 | 七條甘春堂 | 1 | 0.0 % |
106 | 総本家いなりや | 1 | 0.0 % |
106 | 一乗寺ä¸Âè°· | 1 | 0.0 % |
合計 | 集計数/110 | 71024 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club