京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -ALL-
□ 2021/4/21 より 2025/4/2 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | 京都一乗寺ラーメン街道 | 14,124 | ![]() |
2 | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 4,498 | ![]() |
3 | 出町ふたば | 2,321 | ![]() |
4 | 一和(一文字屋和助) | 2,226 | ![]() |
5 | 粟餅所 澤屋 | 2,158 | ![]() |
6 | 高雄の川床 | 2,072 | ![]() |
7 | あぶり餅 かざりや | 2,030 | ![]() |
8 | おたべ本館 | 1,910 | ![]() |
9 | 京都激辛商店街 | 1,885 | ![]() |
10 | 川勝総本家 本店 | 1,704 | ![]() |
11 | 鴨川納涼床 | 1,571 | ![]() |
12 | 聖護院八ツ橋 総本店 | 1,505 | ![]() |
13 | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 1,274 | ![]() |
14 | 貴船川(貴船の川床) | 1,255 | ![]() |
15 | がんこ高瀬川二条苑 | 1,235 | ![]() |
16 | おはぎ 巴屋 | 1,086 | ![]() |
17 | 京都山定(山定商店) | 1,084 | ![]() |
18 | 天下一品本店 | 1,056 | ![]() |
19 | 一乗寺中谷 | 987 | ![]() |
20 | 田丸弥 堀川店 | 962 | ![]() |
21 | おせきもち | 932 | ![]() |
22 | 第一旭本店 | 925 | ![]() |
23 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 882 | ![]() |
24 | 葵家やきもち総本舗 | 829 | ![]() |
25 | 割烹いいむら | 798 | ![]() |
26 | 本家西尾八ッ橋 | 728 | ![]() |
27 | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 714 | ![]() |
28 | 大黒屋鎌餅本舗 | 678 | ![]() |
29 | 東寺餅 | 674 | ![]() |
30 | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 669 | ![]() |
31 | 京料理 岡庄 | 654 | ![]() |
32 | 総本家いなりや | 627 | ![]() |
33 | たわらや | 621 | ![]() |
34 | 水田玉雲堂 | 577 | ![]() |
35 | 萩乃家 | 572 | ![]() |
36 | 佐々木酒造 | 565 | ![]() |
37 | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 558 | ![]() |
37 | 魚三楼 | 558 | ![]() |
39 | 東寺 日の出老舗 | 532 | ![]() |
40 | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 495 | ![]() |
41 | 長五郎餅本舗 | 467 | ![]() |
42 | やわた走井餅老舗 | 428 | ![]() |
43 | 三田久 | 422 | ![]() |
44 | 京にしなや 西納家(辻為商店) | 417 | ![]() |
45 | 中村軒(麦代餅) | 382 | ![]() |
46 | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 365 | ![]() |
47 | 七條甘春堂 | 362 | ![]() |
48 | 二條若狭屋 | 335 | ![]() |
49 | 五條長兵衛 | 322 | ![]() |
50 | 鮒末 | 303 | ![]() |
51 | 総本家 宝玉堂 | 295 | ![]() |
52 | 京つけもの西利 本店 | 277 | ![]() |
53 | ラーメン横綱 吉祥院店(本店) | 276 | ![]() |
54 | 六条 招福亭 | 268 | ![]() |
55 | うね乃 本店 | 265 | ![]() |
56 | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 264 | ![]() |
57 | 松屋製菓 | 253 | ![]() |
58 | ICHOYA(いちょうや) | 250 | ![]() |
59 | 甘春堂 本店 | 246 | ![]() |
60 | 京なまふ 麩藤 | 245 | ![]() |
61 | 島原 乙文 | 244 | ![]() |
62 | 京やき肉よし田 | 243 | ![]() |
63 | 魚河岸 宮武 | 236 | ![]() |
64 | 豆富本舗 | 234 | ![]() |
64 | 今西軒 | 234 | ![]() |
66 | 七条ふたば | 232 | ![]() |
67 | 新福菜館本店 | 228 | ![]() |
68 | 蕎麦の実 よしむら | 225 | ![]() |
69 | 湯葉弥 本店 | 224 | ![]() |
70 | 鶴屋吉信 | 223 | ![]() |
71 | 東寺鳴海餅 | 219 | ![]() |
72 | まるき製パン所 | 211 | ![]() |
73 | 八清 | 206 | ![]() |
74 | 三條若狭屋 | 205 | ![]() |
75 | 通圓 | 199 | ![]() |
76 | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 189 | ![]() |
77 | 寺子屋 | 186 | ![]() |
78 | イマムラ総業 | 185 | ![]() |
79 | お好み焼 やすい | 181 | ![]() |
80 | かどや | 167 | ![]() |
81 | 亀屋陸奥 | 162 | ![]() |
82 | 井政 | 158 | ![]() |
83 | 山本まんぼ | 157 | ![]() |
83 | 打田漬物 本店 | 157 | ![]() |
83 | 三昇堂小倉 | 157 | ![]() |
86 | 拳ラーメン | 154 | ![]() |
87 | 伊藤軒老舗 | 153 | ![]() |
88 | 笹屋伊織 | 148 | ![]() |
89 | すし岩 | 143 | ![]() |
90 | 麺屋一空 | 142 | ![]() |
91 | 手打うどん春日井 | 136 | ![]() |
92 | 鍵長 | 133 | ![]() |
93 | 大阪屋 | 126 | ![]() |
94 | 京都ラーメン研究所 | 124 | ![]() |
95 | ラーメンゆう | 122 | ![]() |
95 | ぱ・らんて | 122 | ![]() |
97 | 三喜 | 119 | ![]() |
98 | あらた | 111 | ![]() |
99 | 湯葉に | 110 | ![]() |
100 | とんかつ一番 | 109 | ![]() |
101 | 坂安 | 105 | ![]() |
102 | はなかおる | 94 | ![]() |
103 | 吟醸らーめん久保田 | 90 | ![]() |
104 | 乃が美 はなれ 京都店 | 83 | ![]() |
105 | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡 | 2 | ![]() |
105 | 天下一品 総本店 | 2 | ![]() |
107 | 本家西尾八ッ橋 | 1 | ![]() |
107 | 甘春堂 本店 | 1 | ![]() |
107 | 七條甘春堂 | 1 | ![]() |
107 | 総本家いなりや | 1 | ![]() |
107 | 一乗寺ä¸Âè°· | 1 | ![]() |
合計 | 集計数/111 | 74368 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club