京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2024/11/21 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 9,624 | 10.4 % |
2 | 京都三条会商店街 | 8,565 | 9.3 % |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,622 | 5.0 % |
4 | 出町桝形商店街 | 4,199 | 4.6 % |
5 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,073 | 4.4 % |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,718 | 4.0 % |
7 | 京都市中央卸売市場 | 3,352 | 3.6 % |
8 | イズミヤ白梅町店 | 3,284 | 3.6 % |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,070 | 3.3 % |
10 | 北野商店街 | 2,870 | 3.1 % |
11 | 西本願寺門前町 | 2,748 | 3.0 % |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,579 | 2.8 % |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,500 | 2.7 % |
14 | イオンモール京都五条 | 2,423 | 2.6 % |
15 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,328 | 2.5 % |
16 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,301 | 2.5 % |
17 | 寺町通 | 2,214 | 2.4 % |
18 | 北山通 | 2,164 | 2.3 % |
19 | 大丸京都店 | 2,045 | 2.2 % |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,011 | 2.2 % |
21 | 竜馬通り商店街 | 1,928 | 2.1 % |
22 | 鞍馬街道筋 | 1,922 | 2.1 % |
23 | ゼスト御池 | 1,638 | 1.8 % |
24 | 京都タカシマヤ | 1,422 | 1.5 % |
25 | 清水寺門前会 | 1,265 | 1.4 % |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,257 | 1.4 % |
27 | 祇園商店街 | 1,140 | 1.2 % |
28 | 錦市場 | 1,070 | 1.2 % |
29 | 新京極商店街 | 959 | 1.0 % |
30 | 新大宮商店街 | 921 | 1.0 % |
31 | 平等院表参道商店会 | 874 | 0.9 % |
32 | イオンモールKYOTO | 870 | 0.9 % |
33 | ミュー阪急桂 | 847 | 0.9 % |
34 | 洛西タカシマヤ | 767 | 0.8 % |
35 | 上七軒(上七軒匠会) | 706 | 0.8 % |
36 | JR京都伊勢丹 | 653 | 0.7 % |
37 | 嵐山昇龍苑 | 623 | 0.7 % |
38 | ビックカメラ京都店 | 533 | 0.6 % |
39 | 新風館 | 465 | 0.5 % |
40 | ラクト山科 | 430 | 0.5 % |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 424 | 0.5 % |
42 | イオンモール京都桂川 | 355 | 0.4 % |
43 | パセオ・ダイゴロー | 345 | 0.4 % |
合計 | 集計数/43 | 92104 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club