京都に乾杯 アクセスランキング(ショッピング) -ALL-
□ 2014/4/17 より 2025/4/2 までのALL ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|
1 | BiVi二条(TOHOシネマズ二条) | 9,811 | ![]() |
2 | 京都三条会商店街 | 8,731 | ![]() |
3 | 北大路ビブレ(キタオオジタウン) | 4,660 | ![]() |
4 | 京都駅ビル専門店街ザ・キューブ | 4,360 | ![]() |
5 | 出町桝形商店街 | 4,327 | ![]() |
6 | 伏見稲荷参道商店街 | 3,794 | ![]() |
7 | 京都市中央卸売市場 | 3,453 | ![]() |
8 | イズミヤ白梅町店 | 3,420 | ![]() |
9 | 京都駅前地下街ポルタ | 3,216 | ![]() |
10 | 北野商店街 | 2,933 | ![]() |
11 | 西本願寺門前町 | 2,884 | ![]() |
12 | 伏見大手筋商店街 | 2,706 | ![]() |
13 | 大映通り商店街(太秦キネマストリート) | 2,553 | ![]() |
14 | イオンモール京都五条 | 2,469 | ![]() |
15 | ヨドバシカメラマルチメディア京都店 | 2,410 | ![]() |
16 | 大将軍商店街(京都一条妖怪ストリート) | 2,364 | ![]() |
17 | 北山通 | 2,290 | ![]() |
18 | 寺町通 | 2,246 | ![]() |
19 | 大丸京都店 | 2,155 | ![]() |
20 | 宇治橋通商店街 | 2,064 | ![]() |
21 | 竜馬通り商店街 | 1,996 | ![]() |
22 | 鞍馬街道筋 | 1,982 | ![]() |
23 | ゼスト御池 | 1,695 | ![]() |
24 | 京都タカシマヤ | 1,509 | ![]() |
25 | 清水寺門前会 | 1,303 | ![]() |
26 | イオン洛南ショッピングセンター | 1,279 | ![]() |
27 | 祇園商店街 | 1,190 | ![]() |
28 | 錦市場 | 1,101 | ![]() |
29 | 新京極商店街 | 1,012 | ![]() |
30 | 新大宮商店街 | 962 | ![]() |
31 | イオンモールKYOTO | 922 | ![]() |
32 | 平等院表参道商店会 | 910 | ![]() |
33 | ミュー阪急桂 | 874 | ![]() |
34 | 洛西タカシマヤ | 801 | ![]() |
35 | 上七軒(上七軒匠会) | 718 | ![]() |
36 | JR京都伊勢丹 | 701 | ![]() |
37 | 嵐山昇龍苑 | 649 | ![]() |
38 | ビックカメラ京都店 | 574 | ![]() |
39 | 新風館 | 480 | ![]() |
40 | ラクト山科 | 456 | ![]() |
41 | 先斗町通(先斗町のれん会) | 450 | ![]() |
42 | パセオ・ダイゴロー | 383 | ![]() |
43 | イオンモール京都桂川 | 375 | ![]() |
合計 | 集計数/43 | 95168 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club