京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 2021/7/11 より 2024/11/21 までのWEEK ランキングです。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 8,088 | 18.5 % |
2 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2,540 | 5.8 % |
3 | ↑(no) | 高雄の川床 | 1,759 | 4.0 % |
4 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 1,304 | 3.0 % |
5 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 1,141 | 2.6 % |
6 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 1,026 | 2.3 % |
7 | ↑(37) | 京都山定(山定商店) | 1,017 | 2.3 % |
8 | ↑(no) | おたべ本館 | 1,008 | 2.3 % |
9 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 913 | 2.1 % |
10 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 851 | 1.9 % |
11 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 830 | 1.9 % |
12 | ↑(no) | おせきもち | 788 | 1.8 % |
13 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 767 | 1.8 % |
14 | ↑(no) | 出町ふたば | 736 | 1.7 % |
15 | ↑(37) | 割烹いいむら | 718 | 1.6 % |
16 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 681 | 1.6 % |
17 | ↓(2) | 川勝総本家 本店 | 662 | 1.5 % |
18 | ↓(3) | 本家第一旭 本店 | 660 | 1.5 % |
19 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 646 | 1.5 % |
20 | ↑(75) | 京料理 岡庄 | 599 | 1.4 % |
21 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 580 | 1.3 % |
22 | ↓(10) | 萩乃家 | 492 | 1.1 % |
23 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 481 | 1.1 % |
24 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 476 | 1.1 % |
25 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 459 | 1.1 % |
26 | ↑(75) | 東寺 日の出老舗 | 441 | 1.0 % |
27 | ↑(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 440 | 1.0 % |
28 | ↑(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 436 | 1.0 % |
29 | ↓(10) | おはぎ 巴屋 | 408 | 0.9 % |
30 | ↑(75) | 三田久 | 373 | 0.9 % |
31 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 363 | 0.8 % |
32 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 359 | 0.8 % |
33 | ↓(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 348 | 0.8 % |
34 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 323 | 0.7 % |
35 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 322 | 0.7 % |
36 | ↑(37) | 東寺餅 | 316 | 0.7 % |
37 | ↓(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 310 | 0.7 % |
38 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 305 | 0.7 % |
39 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 272 | 0.6 % |
40 | ↑(no) | 魚三楼 | 267 | 0.6 % |
41 | ↓(16) | 五條長兵衛 | 265 | 0.6 % |
42 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 249 | 0.6 % |
43 | ↑(75) | 鮒末 | 248 | 0.6 % |
44 | ↑(75) | 京つけもの西利 本店 | 228 | 0.5 % |
45 | ↑(no) | 総本家いなりや | 218 | 0.5 % |
46 | ↑(75) | うね乃 本店 | 216 | 0.5 % |
47 | ↓(16) | 豆富本舗 | 210 | 0.5 % |
48 | ↓(16) | 六条 招福亭 | 209 | 0.5 % |
48 | ↓(37) | 松屋製菓 | 209 | 0.5 % |
48 | ↓(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 209 | 0.5 % |
51 | ↓(16) | 島原 乙文 | 207 | 0.5 % |
52 | ↓(37) | 今西軒 | 201 | 0.5 % |
53 | ↓(16) | L㰊 ME | 200 | 0.5 % |
54 | ↓(37) | 蕎麦の実 よしむら | 195 | 0.4 % |
55 | ↓(37) | 京なまふ 麩藤 | 193 | 0.4 % |
56 | ↑(75) | ICHOYA(いちょうや) | 186 | 0.4 % |
57 | ↓(37) | 京やき肉よし田 | 185 | 0.4 % |
58 | ↓(37) | まるき製パン所 | 183 | 0.4 % |
59 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 181 | 0.4 % |
60 | ↑(no) | たわらや | 177 | 0.4 % |
61 | ↓(16) | 八清 | 174 | 0.4 % |
62 | ↓(16) | 湯葉弥 本店 | 167 | 0.4 % |
62 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 167 | 0.4 % |
64 | ↑(75) | 杉YRVC | 165 | 0.4 % |
64 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 165 | 0.4 % |
66 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 158 | 0.4 % |
67 | ↓(16) | 寺子屋 | 157 | 0.4 % |
68 | ↓(10) | 七条ふたば | 155 | 0.4 % |
68 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 155 | 0.4 % |
70 | ↓(16) | イマムラ総業 | 154 | 0.4 % |
70 | ↓(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 154 | 0.4 % |
72 | ↓(16) | お好み焼 やすい | 145 | 0.3 % |
73 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 137 | 0.3 % |
74 | ↓(37) | 亀屋陸奥 | 132 | 0.3 % |
75 | →(75) | 井政 | 128 | 0.3 % |
76 | ↓(37) | 打田漬物 本店 | 125 | 0.3 % |
76 | ↓(37) | 三昇堂小倉 | 125 | 0.3 % |
78 | ↓(37) | かどや | 123 | 0.3 % |
79 | ↓(16) | 伊藤軒老舗 | 120 | 0.3 % |
79 | ↓(37) | 麺屋一空 | 120 | 0.3 % |
81 | ↓(37) | 山本まんぼ | 114 | 0.3 % |
82 | ↓(37) | 笹屋伊織 | 112 | 0.3 % |
83 | ↓(37) | 拳ラーメン | 109 | 0.2 % |
84 | ↓(37) | すし岩 | 108 | 0.2 % |
84 | ↓(16) | 手打うどん春日井 | 108 | 0.2 % |
86 | ↓(16) | 鍵長 | 103 | 0.2 % |
87 | ↓(37) | 京都ラーメン研究所 | 101 | 0.2 % |
88 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 96 | 0.2 % |
89 | ↓(37) | ぱ・らんて | 94 | 0.2 % |
90 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 93 | 0.2 % |
91 | ↓(75) | ラーメンゆう | 92 | 0.2 % |
92 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 89 | 0.2 % |
93 | ↓(16) | 坂安 | 78 | 0.2 % |
94 | ↓(37) | とんかつ一番 | 77 | 0.2 % |
94 | ↓(37) | 湯葉に | 77 | 0.2 % |
94 | ↓(37) | 大阪屋 | 77 | 0.2 % |
97 | ↓(16) | 三喜 | 75 | 0.2 % |
98 | ↓(37) | 新福菜館本店 | 72 | 0.2 % |
99 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 69 | 0.2 % |
100 | ↓(37) | はなかおる | 68 | 0.2 % |
101 | ↓(75) | あらた | 66 | 0.2 % |
102 | ↓(37) | 吟醸らーめん久保田 | 64 | 0.1 % |
103 | ↑(no) | 通圓 | 60 | 0.1 % |
104 | ↓(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 58 | 0.1 % |
105 | ↓(37) | 総本家いなりや | 3 | 0.0 % |
105 | ↓(7) | 天下一品 総本店 | 3 | 0.0 % |
105 | ↓(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | 0.0 % |
108 | ↓(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | 0.0 % |
108 | ↓(75) | 本家西尾八ッ橋 | 2 | 0.0 % |
108 | ↓(93) | 甘春堂 本店 | 2 | 0.0 % |
108 | ↓(37) | 七條甘春堂 | 2 | 0.0 % |
108 | ↓(16) | ⶇ乒(YBC) | 2 | 0.0 % |
113 | ↓(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(7) | 魚三楼 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(16) | おせきもち | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(3) | おたべ本館 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(16) | 通圓 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(7) | やわた走井餅老舗 | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(3) | あぶり餅 かざりや | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(37) | 一和(一文字屋和助) | 1 | 0.0 % |
113 | ↓(37) | 葵家やきもち総本舗 | 1 | 0.0 % |
125 | ↓(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(10) | 水田玉雲堂 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(1) | 出町ふたば | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(37) | 田丸弥 堀川店 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(93) | 鶴屋吉信 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(75) | 長五郎餅本舗 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(37) | 粟餅所 澤屋 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(75) | たわらや | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(93) | 二條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
125 | ↓(75) | 三條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
合計 | 集計数/135 | 43691 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club