京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -WEEK-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎週日曜日リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | 出町ふたば | 9 | 3.8 % |
2 | →(2) | 川勝総本家 本店 | 8 | 3.3 % |
3 | →(3) | 本家第一旭 本店 | 7 | 2.9 % |
3 | →(3) | おたべ本館 | 7 | 2.9 % |
3 | →(3) | あぶり餅 かざりや | 7 | 2.9 % |
6 | →(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 6 | 2.5 % |
7 | →(7) | 魚三楼 | 5 | 2.1 % |
7 | →(7) | やわた走井餅老舗 | 5 | 2.1 % |
7 | →(7) | 天下一品 総本店 | 5 | 2.1 % |
10 | →(10) | おはぎ 巴屋 | 4 | 1.7 % |
10 | →(10) | 萩乃家 | 4 | 1.7 % |
10 | →(10) | 七条ふたば | 4 | 1.7 % |
10 | →(10) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 4 | 1.7 % |
10 | →(10) | 水田玉雲堂 | 4 | 1.7 % |
10 | →(10) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 4 | 1.7 % |
16 | →(16) | イマムラ総業 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 六条 招福亭 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 豆富本舗 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 坂安 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 八清 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 湯葉弥 本店 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 島原 乙文 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 伊藤軒老舗 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | お好み焼 やすい | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | L㰊 ME | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 三喜 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 手打うどん春日井 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 鍵長 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 五條長兵衛 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 寺子屋 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 大黒屋鎌餅本舗 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | ⶇ乒(YBC) | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | おせきもち | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | 通圓 | 3 | 1.2 % |
16 | →(16) | ⶀN⌫䮷 | 3 | 1.2 % |
37 | →(37) | 新福菜館本店 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 東寺餅 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 割烹いいむら | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 山本まんぼ | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 笹屋伊織 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | とんかつ一番 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 京都ラーメン研究所 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 湯葉に | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 拳ラーメン | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 京都山定(山定商店) | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 京なまふ 麩藤 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 吟醸らーめん久保田 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 亀屋陸奥 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 大阪屋 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | すし岩 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 松屋製菓 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 打田漬物 本店 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 三昇堂小倉 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | まるき製パン所 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 今西軒 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 京やき肉よし田 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 蕎麦の実 よしむら | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | はなかおる | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | かどや | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 乃が美 はなれ 京都店 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | ぱ・らんて | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 麺屋一空 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 田丸弥 堀川店 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 粟餅所 澤屋 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 七條甘春堂 | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 総本家いなりや | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 一和(一文字屋和助) | 2 | 0.8 % |
37 | →(37) | 葵家やきもち総本舗 | 2 | 0.8 % |
75 | →(75) | ラーメンゆう | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | あらた | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 三田久 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 杉YRVC | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 東寺 日の出老舗 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | うね乃 本店 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 京料理 岡庄 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 井政 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | ICHOYA(いちょうや) | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 京つけもの西利 本店 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 鮒末 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 長五郎餅本舗 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | たわらや | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 三條若狭屋 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 本家西尾八ッ橋 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | 総本家 宝玉堂 | 1 | 0.4 % |
75 | →(75) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 1 | 0.4 % |
93 | ↑(no) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | がんこ高瀬川二条苑 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 出町ふたば | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 水田玉雲堂 | 0.0 % | |
93 | →(93) | 鶴屋吉信 | 0 | 0.0 % |
93 | ↑(no) | 長五郎餅本舗 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 粟餅所 澤屋 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | たわらや | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 田丸弥 堀川店 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 鶴屋吉信 | 0.0 % | |
93 | →(93) | 二條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
93 | ↑(no) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 二條若狭屋 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 三條若狭屋 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 佐々木酒造 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 鴨川納涼床 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 本家西尾八ッ橋 | 0.0 % | |
93 | →(93) | 甘春堂 本店 | 0 | 0.0 % |
93 | ↑(no) | 甘春堂 本店 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 七條甘春堂 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | ⶇ乒(YBC) | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 高雄の川床 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 京都激辛商店街 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 総本家いなりや | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 総本家 宝玉堂 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 魚三楼 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | おせきもち | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | おたべ本館 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 通圓 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | やわた走井餅老舗 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 一和(一文字屋和助) | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | あぶり餅 かざりや | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 葵家やきもち総本舗 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 天下一品 総本店 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | ⶀN⌫䮷 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 0.0 % | |
93 | ↑(no) | 貴船川(貴船の川床) | 0.0 % | |
合計 | 集計数/135 | 240 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club