京都に乾杯 アクセスランキング(グルメ・飲食店) -DAY-
□ 前回データを表示しています。
□ 各ページ名より、そのページへジャンプします。
□ 毎日24時頃リセットされます。
前回 / 現在
順位 | 前回 | ページ名 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | →(1) | ゆば庄 本店 洛寿庵 | 3 | 11.5 % |
2 | →(2) | 京都山定(山定商店) | 2 | 7.7 % |
2 | →(2) | 池田屋はなの舞(池田屋跡) | 2 | 7.7 % |
2 | →(2) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 2 | 7.7 % |
2 | →(2) | 京都一乗寺ラーメン街道 | 2 | 7.7 % |
6 | →(6) | おはぎ 巴屋 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 割烹いいむら | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | ラーメンゆう | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 東寺 日の出老舗 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 立鮮調進なかがわ 調進所 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 拳ラーメン | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 力餅食堂(ちから餅上坂商店) | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 松屋製菓 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 辻為商店(京にしなや 西納家) | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 三喜 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 大黒屋鎌餅本舗 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 水田玉雲堂 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 粟餅所 澤屋 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | おたべ本館 | 1 | 3.8 % |
6 | →(6) | 天下一品 総本店 | 1 | 3.8 % |
21 | →(21) | 川勝総本家 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 本家第一旭 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 新福菜館本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 東寺餅 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 萩乃家 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 山本まんぼ | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 笹屋伊織 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | とんかつ一番 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | あらた | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 三田久 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 杉YRVC | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 京都ラーメン研究所 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 湯葉に | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | うね乃 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 京料理 岡庄 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | イマムラ総業 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 井政 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 京なまふ 麩藤 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 吟醸らーめん久保田 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ICHOYA(いちょうや) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 亀屋陸奥 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 京つけもの西利 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 六条 招福亭 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 大阪屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 豆富本舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 坂安 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 七条ふたば | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | すし岩 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 打田漬物 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 八清 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 三昇堂小倉 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 湯葉弥 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 島原 乙文 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 伊藤軒老舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | お好み焼 やすい | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | L㰊 ME | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 手打うどん春日井 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | まるき製パン所 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 今西軒 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 鍵長 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 京やき肉よし田 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 蕎麦の実 よしむら | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 五條長兵衛 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | コーヒーテンイシハラ(珈琲店ISHIHARA) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | はなかおる | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | かどや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 寺子屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ベーカリーカフェ mina mina(ミナミナ) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 乃が美 はなれ 京都店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ぱ・らんて | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 麺屋一空 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 鮒末 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | がんこ高瀬川二条苑 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 大黒屋鎌餅本舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 水田玉雲堂 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 出町ふたば | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 出町ふたば | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 田丸弥 堀川店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 鶴屋吉信 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 長五郎餅本舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 粟餅所 澤屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | たわらや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 長五郎餅本舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | たわらや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 田丸弥 堀川店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 鶴屋吉信 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 二條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 三條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 餃子の王将 四条大宮店(1号店) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 二條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 三條若狭屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 佐々木酒造 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 井筒八ツ橋本舗 祇園本店(北座跡) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 鴨川納涼床 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 本家西尾八ッ橋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 聖護院八ツ橋 総本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 本家西尾八ッ橋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 甘春堂 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 七條甘春堂 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 甘春堂 本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 七條甘春堂 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 本家櫻もち 琴きき茶屋 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ⶇ乒(YBC) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ⶇ乒(YBC) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 高雄の川床 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 京都激辛商店街 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 総本家いなりや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 総本家 宝玉堂 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 総本家いなりや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 総本家 宝玉堂 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 魚三楼 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 魚三楼 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | おせきもち | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | おたべ本館 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | おせきもち | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ラーメン横綱 吉祥院本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 通圓 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 通圓 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | やわた走井餅老舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | やわた走井餅老舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | あぶり餅 かざりや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 一和(一文字屋和助) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 一和(一文字屋和助) | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | あぶり餅 かざりや | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 鷹ヶ峯の渓涼床 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 葵家やきもち総本舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 葵家やきもち総本舗 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 天下一品 総本店 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ⶀN⌫䮷 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | ⶀN⌫䮷 | 0 | 0.0 % |
21 | →(21) | 貴船川(貴船の川床) | 0 | 0.0 % |
合計 | 集計数/135 | 26 | 100 % |
- Lime Counter - EDIT by CJ-Club