三つ星
店舗・施設名 | エリア | 創業年 | 主な商品 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
菊乃井 本店 | |||||
未在 | |||||
瓢亭 | |||||
祇園 さゝ木 | |||||
前田 | |||||
一子相伝 なかむら | |||||
吉兆 嵐山本店 |
組織名 | エリア | ポイント | HP | |
---|---|---|---|---|
ミシュランガイド京都 | [HP] |
店舗・施設名 | エリア | 創業年 | 主な商品 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
菊乃井 本店 | |||||
未在 | |||||
瓢亭 | |||||
祇園 さゝ木 | |||||
前田 | |||||
一子相伝 なかむら | |||||
吉兆 嵐山本店 |
店舗・施設名 | エリア | 創業年 | 主な商品 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
高台寺 和久傳 | グリーンスター | ||||
祇園 にしかわ | |||||
祇園 大渡 | |||||
祇園 丸山 | |||||
建仁寺 祇園 丸山 | |||||
割烹 千ひろ | |||||
炭火割烹 いふき | |||||
新門前 米村 | |||||
草喰 なかひがし | グリーンスター | ||||
祇園 又吉 | |||||
菊乃井 露庵 | |||||
和ごころ泉 | |||||
緒方 | |||||
京懐石 吉泉 | |||||
有職料理 萬亀楼 | |||||
御料理 光安 | |||||
京天神 野口 | |||||
おたぎ | |||||
美山荘 | グリーンスター |
店舗・施設名 | エリア | 創業年 | 主な商品 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
ひらまつ 高台寺 | |||||
高台寺 十牛庵 | |||||
山荘 京大和 | |||||
修伯 | |||||
藤井 | |||||
鮨 和魂 | |||||
佳肴 岡もと | |||||
ルーラ | |||||
鮨 割烹 なか一 | |||||
東山 吉寿 | |||||
京、静華 | |||||
祇園 いわさ起 | |||||
祇園 きだ | |||||
祇園 にしむら | |||||
にくの匠 三芳 | |||||
祇園 おかだ | |||||
味 ふくしま | |||||
祇をん かじ正 | |||||
杢兵衛 | |||||
京星 | |||||
おが和 | |||||
ぎをん 福志 | |||||
閼伽井 | |||||
鮨 楽味 | |||||
祇園 鮨 忠保 | |||||
鮨 まつもと | |||||
祇園 松田屋 | |||||
のぐち継 | |||||
味 らく山 | |||||
御料理 味舌 | |||||
祇園 梨吉 | |||||
割烹 八寸 | |||||
HANA 吉兆 | |||||
中善 | |||||
本家たん熊 本店 | |||||
TAKAYAA | |||||
ベルロオジエ | |||||
ほっこりや | |||||
CAINOYA | |||||
しゅん逢 紗々木 | |||||
櫻川 | |||||
天麩羅 水暉 | |||||
杦 | |||||
即今 藤本 | |||||
要庵 西富家 | |||||
富小路 やま岸 | |||||
レーヌ デ プレ | |||||
点邑 | |||||
じき 宮ざわ | |||||
なる屋 | |||||
ごだん 宮ざわ | |||||
御幸町 田がわ | |||||
OTOI | |||||
いと | |||||
室町 和久傳 | グリーンスター | ||||
一乗寺 乃り英 | |||||
押小路 岡田 | |||||
ドロワ | |||||
木山 | |||||
木乃婦 | |||||
研覃 ほりべ | |||||
青いけ | |||||
御料理 樋渡 | |||||
綾小路 唐津 | |||||
ビーニ | |||||
下鴨茶寮 | |||||
鳥さき | |||||
京料理 藤本 | |||||
弧玖 | |||||
鮓 はやし | |||||
ヴェーナ | |||||
実伶 | |||||
岩さき | |||||
釜座 長島 | |||||
二条城 ふる田 | |||||
魚津屋 | |||||
悠々 | |||||
西陣 ふじ義 | |||||
船岡山 清水 | |||||
上賀茂 秋山 | |||||
ふぐ料理 ともえ | |||||
陶然亭 | |||||
むろい | |||||
おきな |
店舗・施設名 | エリア | 創業年 | 主な商品 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
とんかつ食堂 熟豚 | |||||
みしな | |||||
菊乃井 無碍山房 | |||||
八楽 | |||||
山元麺蔵 | |||||
十五 | |||||
京うどん 生蕎麦 おかきた | |||||
広東旬菜 一僖 | |||||
丹 | グリーンスター | ||||
私房菜 すみよし | |||||
ピッツェリア ナポレターナ ダ ユウキ | |||||
わしょく 宝来 | |||||
ラ プティ セヌ | |||||
祇をん う桶や う | |||||
ピッツェリア ダ・ナギーノ | |||||
ラピンタイカ | |||||
朝食 喜心 | |||||
祇をん 萬屋 | |||||
権兵衛 | |||||
いづう | |||||
セクションドール | |||||
ピッツェリア ダ チーロ | |||||
かね正 | |||||
イカヅチうどん | |||||
かの古 | |||||
酒亭ばんから | |||||
先斗町 ますだ | |||||
りょうりや 御旅屋 | |||||
ピニョ食堂 | |||||
れんこんや | |||||
御料理 めなみ | |||||
麺屋 猪一 | |||||
ラ メール ギキ | |||||
京極 かねよ | |||||
酒処 てらやま | |||||
うり | |||||
割烹 蛸八 | |||||
めいてい | |||||
ビストロ ヤナギハラ | |||||
煮干そば 藍 | |||||
麺屋 猪一 離れ | |||||
ブランカ | |||||
蔵がゆ やま岸 | |||||
ドゥ フィーユ | |||||
押小路 悠貴 | |||||
いづ源 | |||||
てんぷら 奇天屋 | |||||
ル キャトーズィエム | |||||
ピッツェリア・マリータ | |||||
麸屋町 ほん田 | |||||
燕 | |||||
オルテンシア | |||||
麸屋町 うね乃 | |||||
カンティーナ・ロッシ | |||||
蕎麦 ろうじな | |||||
カラクサカレー | |||||
食堂ほかげ | |||||
ブラン・ピエール | |||||
チェネッタ バルバ | |||||
マダム紅蘭 | |||||
洋食 おがた | |||||
ごちそう紫陽 | |||||
手打ち 花もも | |||||
本格手打うどん 大河 | |||||
恒屋伝助 | |||||
ビストロ スリージェ | |||||
菜格 | |||||
インド食堂 タルカ | |||||
呑喜屋 むね | |||||
和しょく 志喜 | |||||
串たなか | |||||
スパイスチャンバー | |||||
ラ・プレーヌ・リュヌ | |||||
焼き鳥 一 | |||||
シェ シノ | |||||
割烹 市川 | |||||
フォーン ヴィェット | |||||
ハンター | |||||
ぎょうざ処 高辻 亮昌 | |||||
えいたろう屋 | |||||
カレープラント | |||||
たてや | |||||
饂飩店 よこやま | |||||
つつみ | |||||
レクラ | |||||
とんかつ一番 | 京都駅 | 1949年(昭和24年) | とんかつ 名代とんかつ ヒレ肉のとんかつ ソースカツ丼 当店自慢のクリームコロッケ |
||
らぁ麺 すぐる | |||||
一華 | |||||
拳ラーメン | 京都駅 | 2008年(平成20年) | 京鴨とノドグロ煮干しそば | 七条千本 梅小路公園の北 「ミシュランガイド京都」掲載店舗 |
|
串揚げ Toshico | |||||
空蝉亭 | |||||
一献 うえ原 | |||||
NIKOYON | |||||
大鵬 | |||||
料理 りはく | |||||
じん六 | |||||
手打ち蕎麦 かね井 | |||||
串 たびと | |||||
五 | |||||
伯樂家常菜 | |||||
蕎麦酒房 櫟 | |||||
らぁ麺 とうひち | |||||
篩月 |
店舗・施設名 | エリア | 創業年 | 主な商品 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
高台寺 和久傳 | 二つ星 | ||||
丹 | ビブグルマン | ||||
草喰 なかひがし | 二つ星 | ||||
室町 和久傳 | 一つ星 | ||||
美山荘 | 二つ星 |